veja como ficou a classificação:
| 1 | Corinthians | 31 | ||||||||
2 | Flamengo | 30 | ||||||||
3 | São Paulo | 28 | ||||||||
4 | Vasco | 27 | ||||||||
5 | Palmeiras | 26 | ||||||||
6 | Botafogo | 22 | ||||||||
7 | Fluminense | 21 | ||||||||
8 | Internacional | 19 | ||||||||
9 | Figueirense | 19 | ||||||||
10 | Coritiba | 18 | ||||||||
11 | Cruzeiro | 18 | ||||||||
12 | Ceará | 18 | ||||||||
13 | Atlético-MG | 15 | ||||||||
14 | Bahia | 15 | ||||||||
15 | Grêmio | 14 | ||||||||
16 | Atlético-GO | 13 | ||||||||
17 | Avaí | 13 | ||||||||
18 | Santos | 11 | ||||||||
19 | Atlético-PR | 11 | ||||||||
20 | América-MG | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário